Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала.
13 и 20 февраля состоятся стыковые поединки плей-офф (1/16 финала) Лиги Европы сезона-2024/25.
На этой стадии сыграют клубы, которые заняли в общей турнирной таблице основного раунда второго по престижности еврокубка места с 9-го по 24-е.
Победители двухматчевых противостояний присоединятся к восьми лучшим командам основной стадии Лиги Европы, которые напрямую попали в 1/8 финала. Это смогли сделать “Лацио”, “Атлетик” Бильбао, “Манчестер Юнайтед”, “Тоттенхэм”, “Айнтрахт”, “Лион”, “Олимпиакос” и “Рейнджерс”.
Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 21 февраля.
ЛИГА ЕВРОПЫ-2024/25 1/16 ФИНАЛА |
|||||
Четверг, 13 февраля | |||||
19:45 | МИТЬЮЛЛАНД | 1:2 | РЕАЛ СОСЬЕДАД | ||
19:45 | ЮНИОН | 0:2 | АЯКС | ||
19:45 | ФЕНЕРБАХЧЕ | 3:0 | АНДЕРЛЕХТ | ||
19:45 | ФЕРЕНЦВАРОШ | 1:0 | ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ | ||
22:00 | АЗ АЛКМАР | 4:1 | ГАЛАТАСАРАЙ | ||
22:00 | ПАОК | 1:2 | ФКСБ | ||
22:00 | ПОРТУ | 1:1 | РОМА | ||
22:00 | ТВЕНТЕ | 2:1 | БУДЕ-ГЛИМТ | ||
Четверг, 20 февраля | |||||
19:45 | БУДЕ-ГЛИМТ | _:_ | ТВЕНТЕ | ||
19:45 | ГАЛАТАСАРАЙ | _:_ | АЗ АЛКМАР | ||
19:45 | РОМА | _:_ | ПОРТУ | ||
19:45 | ФКСБ | _:_ | ПАОК | ||
22:00 | АНДЕРЛЕХТ | _:_ | ФЕНЕРБАХЧЕ | ||
22:00 | АЯКС | _:_ | ЮНИОН | ||
22:00 | ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ | _:_ | ФЕРЕНЦВАРОШ | ||
22:00 | РЕАЛ СОСЬЕДАД | _:_ | МИТЬЮЛЛАНД |
Календарь плей-офф Лиги Европы
- Стыковые матчи: 13 и 20 февраля 2025 года
- Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала: 21 февраля 2025 года
- Матчи 1/8 финала: 6 и 13 марта 2025 года
- Матчи 1/4 финала: 10 и 17 апреля 2025 года
- Матчи 1/2 финала: 1 и 8 мая 2025 года
- Финал: 21 мая 2025 года (Бильбао)